Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2014/02/15 a las 10:00 a.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | Medina Ramirez Emilio | 1753 | 8 | |||
2 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | Medina Freddy Alberto | 1685 | 7 | |||
3 | 3 | 1789 | De Los Santos Orlando | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | |||
4 | 4 | 1756 | Polanco Welinton | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | |||
2. Ronda el 2014/02/15 a las 04:00 p.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1753 | Medina Ramirez Emilio | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | |||
2 | 6 | 2085 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | Polanco Welinton | 1756 | 4 | |||
3 | 7 | 1685 | Medina Freddy Alberto | De Los Santos Orlando | 1789 | 3 | |||
4 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | Alcantara Ubaez Richard | 1755 | 2 | |||
3. Ronda el 2014/02/16 a las 10:00 a.m | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | Medina Ramirez Emilio | 1753 | 8 | |||
2 | 3 | 1789 | De Los Santos Orlando | Medina Cesar Augusto | 1769 | 1 | |||
3 | 4 | 1756 | Polanco Welinton | Medina Freddy Alberto | 1685 | 7 | |||
4 | 5 | 2163 | Feliz Nova Samuel | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | |||
4. Ronda el 2014/02/16 a las 04:00 p.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1753 | Medina Ramirez Emilio | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | |||
2 | 7 | 1685 | Medina Freddy Alberto | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | |||
3 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | Polanco Welinton | 1756 | 4 | |||
4 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | De Los Santos Orlando | 1789 | 3 | |||
5. Ronda el 2014/02/22 a las 10:00 a.m | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | 1789 | De Los Santos Orlando | Medina Ramirez Emilio | 1753 | 8 | |||
2 | 4 | 1756 | Polanco Welinton | Alcantara Ubaez Richard | 1755 | 2 | |||
3 | 5 | 2163 | Feliz Nova Samuel | Medina Cesar Augusto | 1769 | 1 | |||
4 | 6 | 2085 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | Medina Freddy Alberto | 1685 | 7 | |||
6. Ronda el 2014/02/22 a las 04:00 p.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1753 | Medina Ramirez Emilio | Medina Freddy Alberto | 1685 | 7 | |||
2 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | |||
3 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | |||
4 | 3 | 1789 | De Los Santos Orlando | Polanco Welinton | 1756 | 4 | |||
7. Ronda el 2014/02/23 a las 10:00 a.m | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | 1756 | Polanco Welinton | Medina Ramirez Emilio | 1753 | 8 | |||
2 | 5 | 2163 | Feliz Nova Samuel | De Los Santos Orlando | 1789 | 3 | |||
3 | 6 | 2085 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | Alcantara Ubaez Richard | 1755 | 2 | |||
4 | 7 | 1685 | Medina Freddy Alberto | Medina Cesar Augusto | 1769 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario