Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Medina Cesar | 1769 | DOM | 18b1 | 12w1 | 3b1 | 5w1 | 2b0 | 4.0 | 16.5 | 10.0 | 12.50 | |
2 | Lopez Mallen Neudis Enmanuel | 2085 | DOM | 17w1 | 8b1 | 5w0 | 6b1 | 1w1 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 12.50 | |
3 | Medina Freddy | 1685 | DOM | 14b1 | 20w+ | 1w0 | 11b1 | 7w1 | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 11.00 | |
4 | De Los Santos Orlando | 1789 | DOM | 13b- | 14w1 | 13b1 | 9w1 | 8b1 | 4.0 | 12.0 | 7.5 | 9.00 | |
5 | Polanco Welinton | 1756 | DOM | 9b1 | 13w1 | 2b1 | 1b0 | 6w½ | 3.5 | 16.0 | 10.5 | 10.25 | |
6 | Medina Ramirez Emilio | 1753 | DOM | 22w1 | 15b1 | 7b1 | 2w0 | 5b½ | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 6.75 | |
7 | Feliz Victor Manuel | 1863 | DOM | 19w1 | 11b1 | 6w0 | 12b1 | 3b0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 7.50 | |
8 | Feliz Gomez Octavio | 1633 | DOM | 21b1 | 2w0 | 18b1 | 16w+ | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 6.00 | |
9 | Montero Wilkin | 1600 | DOM | 5w0 | 10b1 | 19w1 | 4b0 | 13w1 | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 6.50 | |
10 | Arias Oliver | 0 | DOM | 16b1 | 9w0 | 12b0 | 17w1 | 21b1 | 3.0 | 12.5 | 8.5 | 6.50 | |
11 | Lazala Ramon Elias | 1597 | DOM | 23b1 | 7w0 | 20b+ | 3w0 | 14b1 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 5.50 | |
12 | Santana Jeremy | 1651 | DOM | 24w1 | 1b0 | 10w1 | 7w0 | 15b1 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 4.00 | |
13 | Cuevas Moises | 1235 | DOM | 4w+ | 5b0 | 4w0 | 23w1 | 9b0 | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 2.50 | |
14 | Feliz Esmaikel | 0 | DOM | 3w0 | 4b0 | 21w1 | 19b1 | 11w0 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | 3.00 | |
15 | Lopez Mallen Nersi Maria | 1374 | DOM | 25w+ | 6w0 | 16b0 | 18w+ | 12w0 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 2.00 | |
16 | Lopez Mallen Bidenny | 1775 | DOM | 10w0 | 22b1 | 15w1 | 8b- | -0 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | 2.00 | |
17 | Medina Erika | 1460 | DOM | 2b0 | 21w- | 24w1 | 10b0 | 22w1 | 2.0 | 10.5 | 6.5 | 1.00 | |
18 | Cadet Ismael | 0 | DOM | 1w0 | 24b1 | 8w0 | 15b- | 23b1 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 1.00 | |
19 | Duverge Rolando | 1272 | DOM | 7b0 | 23w1 | 9b0 | 14w0 | 24b1 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 1.00 | |
20 | Trinidad Gleider | 0 | DOM | -1 | 3b- | 11w- | -0 | -0 | 1.0 | 13.0 | 7.5 | 2.50 | |
21 | Gomez Santana Railin | 0 | DOM | 8w0 | 17b- | 14b0 | -1 | 10w0 | 1.0 | 10.5 | 7.0 | 1.00 | |
22 | Duberge Ulbaez Alfonzo | 0 | DOM | 6b0 | 16w0 | 23b0 | 24w1 | 17b0 | 1.0 | 10.0 | 6.5 | 0.00 | |
23 | Rocha Gerson | 0 | DOM | 11w0 | 19b0 | 22w1 | 13b0 | 18w0 | 1.0 | 9.5 | 6.0 | 1.00 | |
24 | Feliz Reyes Loyda Soribel | 0 | DOM | 12b0 | 18w0 | 17b0 | 22b0 | 19w0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | 0.00 | |
25 | Feliz Reyes Jailin | 1926 | DOM | 15b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario