EMPAREJAMIENTOS/RESULTADOS
1. Ronda el 2014/02/15 a las 10:00 a.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | 0-1 | Medina Ramirez Emilio | 1753 | 8 | ||
2 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | 1-0 | Medina Freddy Alberto | 1685 | 7 | ||
3 | 3 | 1789 | De Los Santos Orlando | 0-1 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | ||
4 | 4 | 1756 | Polanco Welinton | 0-1 | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | ||
2. Ronda el 2014/02/15 a las 04:00 p.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1753 | Medina Ramirez Emilio | 0-1 | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | ||
2 | 6 | 2085 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 1-0 | Polanco Welinton | 1756 | 4 | ||
3 | 7 | 1685 | Medina Freddy Alberto | 0-1 | De Los Santos Orlando | 1789 | 3 | ||
4 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | 0-1 | Alcantara Ubaez Richard | 1755 | 2 | ||
3. Ronda el 2014/02/16 a las 10:00 a.m | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | 0-1 | Medina Ramirez Emilio | 1753 | 8 | ||
2 | 3 | 1789 | De Los Santos Orlando | 0-1 | Medina Cesar Augusto | 1769 | 1 | ||
3 | 4 | 1756 | Polanco Welinton | 0-1 | Medina Freddy Alberto | 1685 | 7 | ||
4 | 5 | 2163 | Feliz Nova Samuel | 1-0 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | ||
4. Ronda el 2014/02/16 a las 04:00 p.m. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1753 | Medina Ramirez Emilio | 0-1 | Lopez Mallen Neudys Enmanuel | 2085 | 6 | ||
2 | 7 | 1685 | Medina Freddy Alberto | 0-1 | Feliz Nova Samuel | 2163 | 5 | ||
3 | 1 | 1769 | Medina Cesar Augusto | 1/2-1/2 | Polanco Welinton | 1756 | 4 | ||
4 | 2 | 1755 | Alcantara Ubaez Richard | 0-1 | De Los Santos Orlando | 1789 | 3 | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario